Facility Details: Environmental Resource Services
No Alias Information for this site.
Solid Waste - Recycling and Processing
|
| 85-SDP-17-04 | Petroleum Contaminated Soil Landfarm | Withdrawn | 09/09/9999 | Davison | To SW Site |
| 85-SDP-17-04 | Petroleum Contaminated Soil Landfarm | Withdrawn | 09/09/9999 | Davison | To SW Site |
| 85-SDP-17-04 | Petroleum Contaminated Soil Landfarm | Withdrawn | 09/09/9999 | Davison | To SW Site |
| 85-SDP-17-04 | Petroleum Contaminated Soil Landfarm | Withdrawn | 09/09/9999 | Davison | To SW Site |
| 85-SDP-17-04 | Petroleum Contaminated Soil Landfarm | Withdrawn | 09/09/9999 | Davison | To SW Site |
| 85-SDP-17-04 | Petroleum Contaminated Soil Landfarm | Withdrawn | 09/09/9999 | Davison | To SW Site |
| 85-SDP-17-04 | Petroleum Contaminated Soil Landfarm | Withdrawn | 09/09/9999 | Davison | To SW Site |
| 85-SDP-17-04 | Petroleum Contaminated Soil Landfarm | Withdrawn | 09/09/9999 | Davison | To SW Site |
No SIC Information for this site.
No NAICS Information for this site.
No Enforcement Action Information for this site.
Recycling and Processing Feature List
| Kilpatrick |
Land Application Site |
20 m (Good) |
NW1/4 of SE1/4 of NW1/4 Sec. 11, T73N, R28W, Union |