Facility Details: Daryl Bailey
No Alias Information for this site.
Solid Waste - Recycling and Processing
|
| 77-SDP-61-08 | Reuse (soil, wastes, exempt materials) | Not Required | 09/09/9999 | Stobbe | To SW Site |
| 77-SDP-61-08 | Reuse (soil, wastes, exempt materials) | Not Required | 09/09/9999 | Stobbe | To SW Site |
| 77-SDP-61-08 | Reuse (soil, wastes, exempt materials) | Not Required | 09/09/9999 | Stobbe | To SW Site |
| 77-SDP-61-08 | Reuse (soil, wastes, exempt materials) | Not Required | 09/09/9999 | Stobbe | To SW Site |
| 77-SDP-61-08 | Reuse (soil, wastes, exempt materials) | Not Required | 09/09/9999 | Stobbe | To SW Site |
| 77-SDP-61-08 | Reuse (soil, wastes, exempt materials) | Not Required | 09/09/9999 | Stobbe | To SW Site |
| 77-SDP-61-08 | Reuse (soil, wastes, exempt materials) | Not Required | 09/09/9999 | Stobbe | To SW Site |
| 77-SDP-61-08 | Reuse (soil, wastes, exempt materials) | Not Required | 09/09/9999 | Stobbe | To SW Site |
No SIC Information for this site.
No NAICS Information for this site.
No Enforcement Action Information for this site.
Recycling and Processing Feature List
| Bailey |
Beneficial Reuse Site |
20 m (Good) |
|