Facility Details: Ottumwa Generating Station - Alliant Energy
| NPDES Wastewater Treatment Operating Permit |
Ip&l-ottumwa Station |
03/04/2007 |
11/17/2011 10:46:01 AM |
| NPDES Wastewater Treatment Operating Permit |
Ia Southern Utilities-ottumwa Generatiing Station |
01/01/1990 |
3/4/2007 6:52:30 PM |
| NPDES Wastewater Treatment Operating Permit |
Ipl - Ottumwa Station |
11/17/2011 |
9/27/2017 12:08:31 PM |
| NPDES Wastewater Treatment Operating Permit |
Ipl - Ottumwa Station |
11/17/2011 |
9/27/2017 12:08:31 PM |
Emergency Response - Spills
|
| 010212-KRL-1522 | Yes | 01/02/2012 | Closed | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 092012-BCN-1900 | Yes | 09/20/2012 | Open | Alliant Energy | Other | To Spills Site |
| 052814-JFP-1701 | Yes | 05/28/2014 | Closed | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 092414-B1L-1115 | Yes | 09/24/2014 | Closed | Ottumwa Generating Station | Transportation | To Spills Site |
| 121914-TJJ-1610 | Yes | 12/19/2014 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 052515-JLK-0029 | Yes | 05/25/2015 | Open | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 072315-MRH-1547 | Yes | 07/23/2015 | Closed | Ottumwa Generating Station | Transportation | To Spills Site |
| 091015-RAR-1445 | Yes | 09/10/2015 | Open | Alliant Energy | Transformer,Other | To Spills Site |
| 102115-RAR-1440 | Yes | 10/21/2015 | Open | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 010516-JPR-1612 | Yes | 01/05/2016 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 020916-JAT-1708 | Yes | 02/09/2016 | Open | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 042917-MRH-2200 | Yes | 04/29/2017 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 082217-TEM-1856 | Yes | 08/22/2017 | Open | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 082417-JPR-0900 | Yes | 08/24/2017 | Open | Exprez Logistics | Transportation | To Spills Site |
| 020218-MRH-1356 | Yes | 02/02/2018 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 082319-MRH-1305 | Yes | 08/23/2019 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 020916-JAT-1708 | Yes | 02/09/2016 | Open | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 010212-KRL-1522 | Yes | 01/02/2012 | Closed | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 020218-MRH-1356 | Yes | 02/02/2018 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 052515-JLK-0029 | Yes | 05/25/2015 | Open | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 010516-JPR-1612 | Yes | 01/05/2016 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 052814-JFP-1701 | Yes | 05/28/2014 | Closed | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 072315-MRH-1547 | Yes | 07/23/2015 | Closed | Ottumwa Generating Station | Transportation | To Spills Site |
| 082319-MRH-1305 | Yes | 08/23/2019 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 082217-TEM-1856 | Yes | 08/22/2017 | Open | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 082417-JPR-0900 | Yes | 08/24/2017 | Open | Exprez Logistics | Transportation | To Spills Site |
| 092414-B1L-1115 | Yes | 09/24/2014 | Closed | Ottumwa Generating Station | Transportation | To Spills Site |
| 042917-MRH-2200 | Yes | 04/29/2017 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 091015-RAR-1445 | Yes | 09/10/2015 | Open | Alliant Energy | Transformer,Other | To Spills Site |
| 121914-TJJ-1610 | Yes | 12/19/2014 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 092012-BCN-1900 | Yes | 09/20/2012 | Open | Alliant Energy | Other | To Spills Site |
| 102115-RAR-1440 | Yes | 10/21/2015 | Open | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 010516-JPR-1612 | Yes | 01/05/2016 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 052515-JLK-0029 | Yes | 05/25/2015 | Open | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 042917-MRH-2200 | Yes | 04/29/2017 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 020916-JAT-1708 | Yes | 02/09/2016 | Open | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 082217-TEM-1856 | Yes | 08/22/2017 | Open | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 082417-JPR-0900 | Yes | 08/24/2017 | Open | Exprez Logistics | Transportation | To Spills Site |
| 010212-KRL-1522 | Yes | 01/02/2012 | Closed | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 020218-MRH-1356 | Yes | 02/02/2018 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 092414-B1L-1115 | Yes | 09/24/2014 | Closed | Ottumwa Generating Station | Transportation | To Spills Site |
| 091015-RAR-1445 | Yes | 09/10/2015 | Open | Alliant Energy | Transformer,Other | To Spills Site |
| 121914-TJJ-1610 | Yes | 12/19/2014 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 052814-JFP-1701 | Yes | 05/28/2014 | Closed | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 072315-MRH-1547 | Yes | 07/23/2015 | Closed | Ottumwa Generating Station | Transportation | To Spills Site |
| 082319-MRH-1305 | Yes | 08/23/2019 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 092012-BCN-1900 | Yes | 09/20/2012 | Open | Alliant Energy | Other | To Spills Site |
| 102115-RAR-1440 | Yes | 10/21/2015 | Open | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 010516-JPR-1612 | Yes | 01/05/2016 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 042917-MRH-2200 | Yes | 04/29/2017 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 010212-KRL-1522 | Yes | 01/02/2012 | Closed | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 020218-MRH-1356 | Yes | 02/02/2018 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 020916-JAT-1708 | Yes | 02/09/2016 | Open | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 052515-JLK-0029 | Yes | 05/25/2015 | Open | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 082217-TEM-1856 | Yes | 08/22/2017 | Open | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 082417-JPR-0900 | Yes | 08/24/2017 | Open | Exprez Logistics | Transportation | To Spills Site |
| 091015-RAR-1445 | Yes | 09/10/2015 | Open | Alliant Energy | Transformer,Other | To Spills Site |
| 092414-B1L-1115 | Yes | 09/24/2014 | Closed | Ottumwa Generating Station | Transportation | To Spills Site |
| 121914-TJJ-1610 | Yes | 12/19/2014 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 052814-JFP-1701 | Yes | 05/28/2014 | Closed | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 072315-MRH-1547 | Yes | 07/23/2015 | Closed | Ottumwa Generating Station | Transportation | To Spills Site |
| 082319-MRH-1305 | Yes | 08/23/2019 | Closed | Ottumwa Generating Station | Handling And Storage | To Spills Site |
| 092012-BCN-1900 | Yes | 09/20/2012 | Open | Alliant Energy | Other | To Spills Site |
| 102115-RAR-1440 | Yes | 10/21/2015 | Open | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
Wastewater - NPDES General Permit #1-3 - Storm Water
Wastewater - NPDES Wastewater Treatment Operating Permit
|
| 0060909 | 9000101 | INDUSTRIAL | MAJOR | No | 6/1/2024 | 5/31/2029 | ACTIVE | To Site |
Air - Title V
Solid Waste - Recycling and Processing
|
| 90-SDP-13-04 | Reuse (soil, wastes, exempt materials) | Withdrawn | 09/09/9999 | Stobbe | To SW Site |
Solid Waste - Other Landfills
Above Ground Storage Tank - AST
|
| AST13891 | Oct 14, 2014 | Jan 31, 2015 | Regulated Active | To AST Site |
No SIC Information for this site.
No NAICS Information for this site.
No Enforcement Action Information for this site.
NPDES Wastewater Treatment Operating Permit Feature List
| FD-1 |
Wastewater Treatment |
20 m (Good) |
|
| OF-2 |
Outfall |
20 m (Good) |
|
| OF-5 |
Outfall |
20 m (Good) |
|
| OF-4 |
Outfall |
20 m (Good) |
|
| OF-3 |
Outfall |
20 m (Good) |
|
| OF-1 |
Outfall |
20 m (Good) |
BOTTOM ASH BASIN WHICH INCLUDES ASH TRANSPORT WAT |
| OF-6 |
Outfall |
20 m (Good) |
STORM WATER ASSOCIATED WITH INDUSTRIAL ACTIVITY FR |
| OF-7 |
Outfall |
0 m (Good) |
|
| OF-10 |
Outfall |
0 m (Good) |
|
| OF-8 |
Outfall |
0 m (Good) |
|
| OF-9 |
Outfall |
0 m (Good) |
|
Title V Feature List
| 81 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 78 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 10 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 4 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 3 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 8 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 71 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 75 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 73 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 72 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 67 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 94 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 38 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 200 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 201 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 1 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 202 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| EP-306 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-312 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-301 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-307 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-311 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| FUG DFGD BY-PROD |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 096 |
Emission Point |
20 m (Good) |
|
| 76 |
Emission Point |
20 m (Good) |
|
| 56 |
Emission Point |
20 m (Good) |
|
| 55 |
Emission Point |
20 m (Good) |
|
| 097 |
Emission Point |
20 m (Good) |
|
| 92 |
Emission Point |
20 m (Good) |
|
| 57 |
Emission Point |
20 m (Good) |
|
| 69 |
Emission Point |
0 m (Good) |
|
| 100 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 11 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 12 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 2 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 79 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 80 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 98 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 99 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 066 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 38A |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-72A |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-73A |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 312-F |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 313-F |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 314-F |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 315 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 316-F |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 066 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 096 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 097 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 1 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 10 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 100 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 11 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 12 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 2 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 200 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 201 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 202 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 3 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 38 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 38A |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 4 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 55 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 56 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 57 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 67 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 69 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 71 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 72 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 73 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 75 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 76 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 78 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 79 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 8 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 80 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 81 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 92 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 94 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 98 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| 99 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-301 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-306 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-307 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-311 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-312 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-313 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-314 |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|
| EP-INSIGNIFICANT |
Emission Point |
400 m (Poor) |
|