Facility Details: Interstate Power And Light Company-cedar Rapids Operating
| Spills |
Alliant Energy |
07/24/2009 |
|
| Spills |
Transportation Spill |
07/24/2009 |
|
| NPDES General Permit #1-3 - Storm Water |
Alliant Energy - Crop North |
03/31/2009 |
|
| NPDES General Permit #1-3 - Storm Water |
Interstate Power And Light Crop Parking Lot Replacement Project - Cons |
04/30/2020 |
8/16/2021 9:41:00 AM |
| RCRA |
Ip&l Co - Cedar Rapids Operating |
06/19/2009 |
|
| RCRA |
Interstate Power & Light Co.(cedar Rapids) |
05/10/2012 |
|
| RCRA |
Interstate Power & Light Co.(cedar Rapids) |
05/10/2012 |
|
Emergency Response - Spills
|
| 040109-AHB-1101 | Yes | 04/01/2009 | Closed | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 091307-AHB-1224 | Yes | 09/13/2007 | Open | B & K Trucking | Transportation,Transformer | To Spills Site |
| 040109-AHB-1101 | Yes | 04/01/2009 | Closed | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 091307-AHB-1224 | Yes | 09/13/2007 | Open | B & K Trucking | Transportation,Transformer | To Spills Site |
| 040109-AHB-1101 | Yes | 04/01/2009 | Closed | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 091307-AHB-1224 | Yes | 09/13/2007 | Open | B & K Trucking | Transportation,Transformer | To Spills Site |
| 040109-AHB-1101 | Yes | 04/01/2009 | Closed | Alliant Energy | Handling And Storage | To Spills Site |
| 091307-AHB-1224 | Yes | 09/13/2007 | Open | B & K Trucking | Transportation,Transformer | To Spills Site |
Wastewater - NPDES General Permit #1-3 - Storm Water
Hazardous Waste - RCRA
No SIC Information for this site.
No NAICS Information for this site.
No Enforcement Action Information for this site.
No Feature Information for this site.