Facility Details: Fedex Freight East Inc
| Spills |
Fed Ex Freight Facility |
07/24/2009 |
|
| Spills |
Fed Ex Facility |
05/14/2012 |
|
| Spills |
Fed Ex Frieght Facility |
04/27/2012 |
|
| UST |
Fedex Freight Inc - Dsm |
01/08/2007 |
|
| UST |
Fedex Freight East Inc__ |
01/08/2007 |
1/28/2008 1:37:13 PM |
| RCRA |
Fedex Frght East Inc |
02/18/2010 |
|
Emergency Response - Spills
|
| 062409-DLP-1727 | Yes | 06/24/2009 | Closed | Solar Transport | Handling And Storage | To Spills Site |
| 050912-RLT-1024 | Yes | 05/09/2012 | Open | Solar Transport | Handling And Storage | To Spills Site |
| 042712-AHB-0838 | Yes | 04/27/2012 | Open | Fedex Freightways | Handling And Storage | To Spills Site |
| 050912-RLT-1024 | Yes | 05/09/2012 | Open | Solar Transport | Handling And Storage | To Spills Site |
| 042712-AHB-0838 | Yes | 04/27/2012 | Open | Fedex Freightways | Handling And Storage | To Spills Site |
| 062409-DLP-1727 | Yes | 06/24/2009 | Closed | Solar Transport | Handling And Storage | To Spills Site |
| 042712-AHB-0838 | Yes | 04/27/2012 | Open | Fedex Freightways | Handling And Storage | To Spills Site |
| 050912-RLT-1024 | Yes | 05/09/2012 | Open | Solar Transport | Handling And Storage | To Spills Site |
| 062409-DLP-1727 | Yes | 06/24/2009 | Closed | Solar Transport | Handling And Storage | To Spills Site |
| 042712-AHB-0838 | Yes | 04/27/2012 | Open | Fedex Freightways | Handling And Storage | To Spills Site |
| 050912-RLT-1024 | Yes | 05/09/2012 | Open | Solar Transport | Handling And Storage | To Spills Site |
| 062409-DLP-1727 | Yes | 06/24/2009 | Closed | Solar Transport | Handling And Storage | To Spills Site |
Wastewater - NPDES General Permit #1-3 - Storm Water
Underground Storage Tank - UST
Hazardous Waste - RCRA
No SIC Information for this site.
No NAICS Information for this site.
No Enforcement Action Information for this site.
No Feature Information for this site.