Facility Details: Poet Biorefining - Fairbank Llc
| Spills |
Flint Hills Resources |
11/21/2012 |
|
| Spills |
Flint Hills |
04/10/2013 |
|
| Spills |
Flint Hills |
06/13/2013 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
04/18/2014 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources (fairbank) |
07/20/2015 |
|
| Spills |
1277 102nd Street |
12/01/2016 |
|
| Spills |
Flint Hills Fairbank Site |
01/06/2017 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
05/31/2017 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
09/07/2017 |
|
| Spills |
Flint Hills |
04/10/2013 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
04/18/2014 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources (fairbank) |
07/20/2015 |
|
| Spills |
Flint Hills |
06/13/2013 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
11/21/2012 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
05/31/2017 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
09/07/2017 |
|
| Spills |
Flint Hills Fairbank Site |
01/06/2017 |
|
| Spills |
Flint Hills |
04/10/2013 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
05/31/2017 |
|
| Spills |
Flint Hills |
06/13/2013 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
11/21/2012 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
04/18/2014 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources (fairbank) |
07/20/2015 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
09/07/2017 |
|
| Spills |
Flint Hills Fairbank Site |
01/06/2017 |
|
| Spills |
Flint Hills |
04/10/2013 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
05/31/2017 |
|
| Spills |
Flint Hills |
06/13/2013 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
11/21/2012 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
04/18/2014 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources (fairbank) |
07/20/2015 |
|
| Spills |
Flint Hills Resources |
09/07/2017 |
|
| Spills |
Flint Hills Fairbank Site |
01/06/2017 |
|
| Public Water Supply Operating Permit |
Hawkeye Renewables (fairbank) |
01/11/2007 |
|
| Public Water Supply Operating Permit |
Flint Hills Resources Fairbank |
05/23/2011 |
|
Emergency Response - Spills
|
| 111312-SJM-1600 | Yes | 11/13/2012 | Open | Flint Hills Resources | Other | To Spills Site |
| 040313-CK1-1600 | Yes | 04/03/2013 | Open | Flint Hills Resources | Other | To Spills Site |
| 061213-BDJ-1719 | Yes | 06/12/2013 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 041714-TJJ-1936 | Yes | 04/17/2014 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 071715-TEM-2120 | Yes | 07/17/2015 | Open | Flint Hills Resources | Other | To Spills Site |
| 112916-TJB-1830 | Yes | 11/29/2016 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 051717-CK1-1620 | Yes | 05/17/2017 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 090617-ABH-1823 | Yes | 09/06/2017 | Closed | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 040313-CK1-1600 | Yes | 04/03/2013 | Open | Flint Hills Resources | Other | To Spills Site |
| 041714-TJJ-1936 | Yes | 04/17/2014 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 071715-TEM-2120 | Yes | 07/17/2015 | Open | Flint Hills Resources | Other | To Spills Site |
| 061213-BDJ-1719 | Yes | 06/12/2013 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 111312-SJM-1600 | Yes | 11/13/2012 | Open | Flint Hills Resources | Other | To Spills Site |
| 051717-CK1-1620 | Yes | 05/17/2017 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 090617-ABH-1823 | Yes | 09/06/2017 | Closed | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 112916-TJB-1830 | Yes | 11/29/2016 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 040313-CK1-1600 | Yes | 04/03/2013 | Open | Flint Hills Resources | Other | To Spills Site |
| 051717-CK1-1620 | Yes | 05/17/2017 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 061213-BDJ-1719 | Yes | 06/12/2013 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 111312-SJM-1600 | Yes | 11/13/2012 | Open | Flint Hills Resources | Other | To Spills Site |
| 041714-TJJ-1936 | Yes | 04/17/2014 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 071715-TEM-2120 | Yes | 07/17/2015 | Open | Flint Hills Resources | Other | To Spills Site |
| 090617-ABH-1823 | Yes | 09/06/2017 | Closed | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 112916-TJB-1830 | Yes | 11/29/2016 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 040313-CK1-1600 | Yes | 04/03/2013 | Open | Flint Hills Resources | Other | To Spills Site |
| 051717-CK1-1620 | Yes | 05/17/2017 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 061213-BDJ-1719 | Yes | 06/12/2013 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 111312-SJM-1600 | Yes | 11/13/2012 | Open | Flint Hills Resources | Other | To Spills Site |
| 041714-TJJ-1936 | Yes | 04/17/2014 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 071715-TEM-2120 | Yes | 07/17/2015 | Open | Flint Hills Resources | Other | To Spills Site |
| 090617-ABH-1823 | Yes | 09/06/2017 | Closed | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
| 112916-TJB-1830 | Yes | 11/29/2016 | Open | Flint Hills Resources | Handling And Storage | To Spills Site |
Water Supply - Public Water Supply Operating Permit
|
| IA1025202 | Active | Ground Water | Non-Transient Non-Community | To Site |
No SIC Information for this site.
No NAICS Information for this site.
No Enforcement Action Information for this site.
Public Water Supply Operating Permit Feature List